সাম্প্রতিক খবর
ডাউনলোড
মাদরাসার তথ্য
হায়দরগঞ্জ তাহেরিয়া আর.এম. কামিল মাদ্রাসা
গ্রামঃ চরআবাবিল, পোষ্ট অফিসঃ হায়দরগঞ্জ (৩৭১৩), উপজেলাঃ রায়পুর, জেলাঃ লক্ষ্মীপুর।
মোবাইল নংঃ- (প্রশাসনিক) ০১৩০৯-১০৭০৩৪, ০১৭১৬-৬৭৩৪৩২
(একাডেমিক) ০১৭৩০২৫৭১৪৬, ০১৭১৬১৩৯৮৬৬
ই-মেইলঃ-htrmkm107034@gmail.com
ওয়েভ সাইটঃ-www.107034.ebmeb.gov.com
শিক্ষক/কর্মচারীর তালিকা ও সংখ্যা
ক্রঃনং |
ইনডেক্স নং |
শিক্ষক/কর্মচারীগনের নাম |
পদবী | মোবাইল নং |
ই-মেইল |
০১ | C305267 | মোহাম্মদ আবদুল আজিজ মজুমদার | অধ্যক্ষ | 01716673432 | maa01101970@gmail.com |
০২ | C335931 | মোঃ ইউসুফ জামাল | উপাধ্যক্ষ | 01716139866 | usufjamal90@gmail.com |
০৩ | C320191 | মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন | সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) | 01817240540 | masteranwar71@gmail.com |
০৪ | C2021163 | মোঃ নাজমুস সায়াদাত |
সহকারী অধ্যাপক (আরবি) |
01818524879 | nazmussadat1378@gmail.com |
০৫ | N2102543 | মোঃ আলিমুল ইসলাম |
সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি) |
01714359286 | maelalim1990@gmail.com |
০৬ | N2108790 | মোঃ নোমান |
সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি) |
01911986755 | nomanhm6755@gmail.com |
০৭ | N2115918 | ছাইয়্যেদ মোঃ মাহবুব জাবিরী | প্রভাষক (আরবি) | ০১৭৩২৪৭৯৭২৪ | mahbubzabiry@yahoo.com |
০৮ | N2127757 | সাইয়্যে মাহমুদুল হাসান | প্রভাষক (আরবি) | 01610199860 | hassanju81@gmail.com |
০৯ | M0012765 | মুহাম্মদ আশরাফ আলী | গ্রন্থাগার প্রভাষক | 01985996502 | kawsar.ma@gmail.com |
১০ | M0021802 | আব্দুল্লাহ আল নোমান | প্রভাষক (আরবি) | 01876342650 | abdullahalnoman288@gmail.com |
১১ | C2014932 | মোঃ জিয়াউদ্দিন চৌধুরী | সহকারি শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | 01712291689 | juc932@gmail.com |
১২ | N2105264 | মোঃ শফিকুল ইসলাম | সহকারি শিক্ষক (কৃষি) | 01718113769 | shofiqul2105264@gmail.com |
১৩ | N2108801 | মোঃ মঞ্জুর আহমেদ | সহকারি শিক্ষক (গণিত) | 01731311556 | manjurahmedbsc@gmail.com |
১৪ | N2112911 | হামিদা আক্তার | সহকারি মৌলভী | 01830521686 | hamidaakterass43@gmail.com |
১৫ | N1133155 | নুসরত জাহান | সহকারি শিক্ষক (ইংরেজি) | 01826589536 | nujhatashraf@gmail.com |
১৬ | C704273 | মোঃ আব্দুর রহমান | সহকারি শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) | 01791138241 | abdur9352@gmail.com |
১৭ | M0021799 | মুসলিমা খাতুন | সহকারি মৌলভী | 01826589536 | mstmuslimamst144172@gmail.com |
১৮ | C307758 | মোঃ ইসমাইল হোসাইন | সহকারি মৌলভী (ক্বারী) | 01813784715 | kareeismail@gmail.com |
১৯ | C309989 | মোঃ খোর্শেদ আলম | ইবতেদায়ি ক্বারী | 01812422819 | kariKhorshed1970@gmail.com |
২০ | M0021805 | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ইবতেদায়ি মৌলভী | 01913414835 | delwarhossain199307@gmail.com |
২১ | N2104063 | মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম | অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী | 01636257810 | tajulislam201177@gmail.com |
২২ | C320193 | মুহাম্মদ ইসমাইল হোসাইন | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | 01812348185 | mhossainismail82@gmail.com |
২৩ | C701995 | মোঃ আবু ইউছুফ | অফিস সহায়ক | ০১৮২৫২২৬৮১১ | Usufabu12@gmail.com |
২৪ | C2021164 | মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন | অফিস সহায়ক | ০১৮৭৯২৯৯৫৭২ | ha630@gmail.com |
২৫ | C317664 | মোঃ আবুল কালাম | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ০১৯৯০ ৬৮২৯৫০ | Kabu85641@gmail.com |
২৬ | N2122939 | আব্দুল মালেক | নৈশ প্রহরী | ০১৮৭৫৩০৬৪১৫ |
প্যাটার্ন অনুযায়ী শিক্ষক/কর্মচারীর পদ সংখ্যা
ক্রঃ নং |
পদবী |
পদ সংখ্যা |
পূরণকৃত পদ সংখ্যা |
শূণ্য পদ সংখ্যা |
০১ | অধ্যক্ষ | ০১ | ০১ | ০০ |
০২ | উপাধ্যক্ষ | ০১ | ০১ | ০০ |
০৩ | মুহাদ্দীস | ০২ | ০০ | ০২ |
০৪ | প্রভাষক (হাদীস) | ০২ | ০০ | ০২ |
০৫ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক(আরবি) | ০৬ | ০৪ | ০২ |
০৬ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) | ০২ | ০০ | ০২ |
০৭ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজী) | ০২ | ০২ | ০০ |
০৮ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (মানবিক) | ০২ | ০১ | ০১ |
০৯ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (তথ্য ও যোহাযোগ প্রযুক্তি) | ০১ | ০০ | ০১ |
১০ |
প্রদর্শক (তথ্য ও যোহাযোগ প্রযুক্তি) |
০১ | ০০ | ০১ |
১১ | প্রভাষক গ্রন্থাগার | ০১ | ০১ | ০০ |
১২ | সহকারী মোলভী | ০৪ | ০২ | ০২ |
১৩ | সহকারী শিক্ষক (বাংলা) | ০১ | ০০ | ০১ |
১৪ | সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী) | ০১ | ০১ | ০০ |
১৫ | সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) | ০১ | ০০ | ০১ |
১৬ | সহকারী শিক্ষক (গণিত) | ০১ | ০১ | ০০ |
১৭ | সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান) | ০১ | ০০ | ০১ |
১৮ | সহকারী মোলভী (ক্বারী) | ০১ | ০১ | ০০ |
১৯ | সহকারী শিক্ষক (কৃষি) | ০১ | ০১ | ০০ |
২০ | সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোহাযোগ প্রযুক্তি) | ০১ | ০১ | ০০ |
২১ | সহকারী শিক্ষক (শারিরিক শিক্ষা) | ০১ | ০০ | ০১ |
২২ | ইবতেদায়ি প্রধান | ০১ | ০০ | ০১ |
২৩ | ইবতেদায়ি শিক্ষক | ০১ | ০০ | ০১ |
২৪ | ইবতেদায়ি মৌলভী | ০২ | ০১ | ০১ |
২৫ | ইবতেদায়ি কারী | ০১ | ০১ | ০০ |
২৬ | সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) | ০১ | ০১ | ০০ |
২৭ | কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর | ০১ | ০০ | ০১ |
২৮ | অফিসহকারী কাম হিসাব সহকারী | ০১ | ০১ | ০০ |
২৯ | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০৩ | ০১ | ০২ |
৩০ | গবেষণাগার/ল্যাব সহকারী (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | ০১ | ০০ | ০১ |
৩১ | অফিস সহায়ক | ০৩ | ০২ | ০১ |
৩২ | নিরাপত্তা প্রহরী | ০১ | ০০ | ০১ |
৩৩ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ০১ | ০১ | ০০ |
৩৪ | নৈশ প্রহরী | ০১ | ০১ | ০০ |
৩৫ | আয়া | ০১ | ০০ | ০১ |
মোট | ৫৩ | ২৬ | ২৭ |